Годовая финансовая отчетность ООО «УК «Си Пи Траст», составленная в соответствии с МСФО
Аудиторское заключение и годовая финансовая отчетность ООО «УК «Си Пи Траст» за 2016 год, составленная в соответствии с МСФО. |
Годовая консолидированная финансовая отчетность ООО "УК "Комершиал Проперти Траст" за 2015 год. |
Отчетность ООО «УК «Си Пи Траст»
Отчетность за 2024 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Дата и время размещения: | 25.04.2024 9:30 | 31.07.2024 16:15 | 30.10.2024 12:35 | |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2023 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Дата и время размещения: | 27.04.2023 17:31 | 26.07.2023 15:00 | 27.10.2023 10:28 | 29.01.2024 12:46 |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2022 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Дата и время размещения: | 29.04.2022 17:09 | 26.07.2022 13:10 | 25.10.2022 13:52 | 25.01.2023 16:25 |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2021 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Дата и время размещения: | 28.10.2021 12:31 | 28.01.2022 16:43 | ||
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2020 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2019 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2018 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2017 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2016 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2015 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2014 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2013 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2012 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | - | - | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | - | - | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
(C) 2012 ООО «УК «Си Пи Траст»