Отчетность ООО «УК «Си Пи Траст»
| Отчетность за 2025 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Дата и время размещения: | 25.04.2025 16:10 | 29.07.2025 10:50 | 28.10.2025 15:45 | |
| Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | |
| Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | |
| Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | |
| Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
| Отчетность за 2024 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Дата и время размещения: | 25.04.2024 9:30 | 31.07.2024 16:15 | 30.10.2024 12:35 | 29.01.2025 18:51 |
| Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
| Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
| Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
| Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
(C) 2012 ООО «УК «Си Пи Траст»