Годовая финансовая отчетность ООО «УК «Си Пи Траст», составленная в соответствии с МСФО
Аудиторское заключение и годовая финансовая отчетность ООО «УК «Си Пи Траст» за 2016 год, составленная в соответствии с МСФО. |
Годовая консолидированная финансовая отчетность ООО "УК "Комершиал Проперти Траст" за 2015 год. |
Отчетность ООО «УК «Си Пи Траст»
Отчетность за 2020 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2019 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2018 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет об изменениях собственного капитала | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о потоках денежных средств | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2017 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2016 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2015 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2014 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2013 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчетность за 2012 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Баланс | - | - | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
Отчет о финансовых результатах | - | - | стр.1 стр.2 | стр.1 стр.2 |
(C) 2012 ООО «УК «Си Пи Траст»